Tóm tắt
Mô tả công việcMaintain and update the IT Risk Control Matrix, including IT General Controls (ITGCs), Automated/Semi-Automated Controls, and system-generated reports/data/files across all business processes supporting MoMo’s payment intermediary services;Design and execute evaluation procedures to assess both the design and operating effectiveness of ITGCs, automated/semi-automated controls, and system-generated reports/data. Consolidate assessment results, prepare conclusions, and recommend improvements that balance operational efficiency with customer experience, ensuring policies and regulations remain relevant;Collaborate with cross-functional teams to develop and oversee IT risk management tools integrated throughout business processes, system operations, IT tools, and infrastructure supporting MoMo’s payment intermediary services;Coordinate with relevant departments to handle incidents related to IT systems and processes;Periodically review IT policies, procedures, and guidelines to ensure ongoing effectiveness and compliance;Perform tasks assigned by the Line Manager, Team Leader, or Head of Department;Provide guidance and mentorship to junior team members in completing assigned responsibilities. Yêu cầu công việcMinimum 3 years of experience in IT risk management and IT control assessment;Bachelor’s degree, preferably in Information Systems, Software Engineering, Computer Science, Business Administration, Finance, Accounting Auditing, or Banking Finance;Solid understanding of IT systems supporting mobile platforms for e-wallet services;General knowledge of industries such as E-commerce, Payments, Mobile Commerce, and Mobile Banking;Familiarity with technology applications in risk management, such as leveraging Artificial Intelligence for risk scoring models;Basic knowledge of payment products such as e-wallets, credit cards, and payment accounts;Proficiency in Microsoft Office tools (Word, PowerPoint, Excel);Ability to work with SQL;Professional certifications such as CIA, CISA, CRISC, CISSP, or CFE are a strong advantage;Strong communication skills to discuss technical IT topics with IT teams;Analytical skills with the ability to interpret and evaluate data;Effective teamwork, interpersonal communication, and problem-solving skills;Negotiation skills to resolve IT-related issues and define corrective actions;Strong project management and time management capabilities.
Đang tải…
Nguồn: careers MoMo
VN fintech super-app
HCMC · Hanoi · Sync · 128Giảm 3 job so với 3 ngày trước job
1 referrer sẵn sàng hỗ trợ
Bấm Xin referral trên job để kết nối người hỗ trợ.
| Job | Địa điểm | Thời gian | Hành động |
|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Gia Lai, Việt Nam | Gia Lai, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Huế, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế Province, Việt Nam | Huế, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế Province, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Đà Nẵng, Việt Nam | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam | Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
128 job
128 job
Tóm tắt
Mô tả công việcMaintain and update the IT Risk Control Matrix, including IT General Controls (ITGCs), Automated/Semi-Automated Controls, and system-generated reports/data/files across all business processes supporting MoMo’s payment intermediary services;Design and execute evaluation procedures to assess both the design and operating effectiveness of ITGCs, automated/semi-automated controls, and system-generated reports/data. Consolidate assessment results, prepare conclusions, and recommend improvements that balance operational efficiency with customer experience, ensuring policies and regulations remain relevant;Collaborate with cross-functional teams to develop and oversee IT risk management tools integrated throughout business processes, system operations, IT tools, and infrastructure supporting MoMo’s payment intermediary services;Coordinate with relevant departments to handle incidents related to IT systems and processes;Periodically review IT policies, procedures, and guidelines to ensure ongoing effectiveness and compliance;Perform tasks assigned by the Line Manager, Team Leader, or Head of Department;Provide guidance and mentorship to junior team members in completing assigned responsibilities. Yêu cầu công việcMinimum 3 years of experience in IT risk management and IT control assessment;Bachelor’s degree, preferably in Information Systems, Software Engineering, Computer Science, Business Administration, Finance, Accounting Auditing, or Banking Finance;Solid understanding of IT systems supporting mobile platforms for e-wallet services;General knowledge of industries such as E-commerce, Payments, Mobile Commerce, and Mobile Banking;Familiarity with technology applications in risk management, such as leveraging Artificial Intelligence for risk scoring models;Basic knowledge of payment products such as e-wallets, credit cards, and payment accounts;Proficiency in Microsoft Office tools (Word, PowerPoint, Excel);Ability to work with SQL;Professional certifications such as CIA, CISA, CRISC, CISSP, or CFE are a strong advantage;Strong communication skills to discuss technical IT topics with IT teams;Analytical skills with the ability to interpret and evaluate data;Effective teamwork, interpersonal communication, and problem-solving skills;Negotiation skills to resolve IT-related issues and define corrective actions;Strong project management and time management capabilities.
Đang tải…
Nguồn: careers MoMo