Tóm tắt
MoMo PayLater is one of Vietnam’s leading digital credit products, enabling millions of users to access a flexible credit line directly within the MoMo ecosystem for everyday payments. Behind a simple user experience is a complex credit business. Our team works across the full product lifecycle — from acquisition and underwriting to credit limit management, spending, repayment, retention and collections — while continuously balancing Growth, Risk, Profitability and Customer Experience. We are building a team of people who are curious, structured and willing to challenge how things work today. You will not only execute features or analyze numbers. You will identify user and business problems, uncover insights from data, evaluate trade-offs, and turn them into concrete product and business decisions. Lending experience is a plus, but not a prerequisite. We value strong problem-solving, ownership and learning agility. You will work closely with Product, Data, Risk, Growth, Operations and our banking partners, gaining hands-on exposure to how a large-scale digital credit business is built and managed end to end. Mô tả công việcCustomer Growth InsightsAnalyze user behavior across acquisition, activation, usage, retention, churn, and reactivation to uncover growth opportunities and actionable insights. Develop customer segmentation based on lifecycle stage, spending behavior, price sensitivity, and promotional responsiveness to identifywho to target, when, and with what offer. Translate complex data into clear recommendations that help Product and Growth teams decide what to do next. Experimentation Growth EconomicsDesign and analyze A/B tests and growth experiments to measure the incremental impact of campaigns, promotions, and product initiatives. Evaluate performance beyond short-term campaign KPIs by measuring incremental MAU, spending, frequency, retention, revenue, and promotion efficiency. Identify opportunities to improve targeting and incentive strategies through approaches such as promo responsiveness, churn/reactivation, and price-sensitivity scoring. Analytics Decision SupportBuild analytical frameworks to monitor key customer and growth metrics, proactively identifying trends and anomalies. Partner with Product, Growth, Marketing, Data, Risk, and Finance teams to turn insights into actionable initiatives and measure their outcomes. Leverage AI and analytical tools to accelerate analysis, hypothesis generation, and insight discovery. Yêu cầu công việcExperience: 1–2 years in business analysis, data analysis, consulting, strategy, or a management trainee program. Outstanding fresh graduates will also be considered. Conceptual/ technicalBackground in Data, AI, Computer Science, Information Systems, or related fields (1–2 years of experience), with exposure to working with data (e.g., SQL, Excel, Python, BI tools)Interest in applying AI tools / AI agents to solving growth and product problems, along with a basic understanding of machine learning concepts (e.g., how models work, use cases, limitations)Cultural FitProactive, adaptable, and passionate about technology and fintech – key traits for fast growth;Ready to embrace MoMo’s mission and core values to drive real impact;Leadership PotentialEntrepreneurial mindset, innovative thinking, and the ability to adapt in a fast-changing environment;Strong motivation and long-term commitment to career development, with a clear ambition to grow into a future leadership role.
Đang tải…
Nguồn: careers MoMo
VN fintech super-app
HCMC · Hanoi · Sync · 118Giảm 6 job so với 3 ngày trước job
Chưa có referrer tại công ty này
Yêu cầu referral vẫn được Admin xử lý thủ công.
| Job | Địa điểm | Thời gian | Hành động |
|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Đà Nẵng, Việt Nam | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Hà Nội, Việt Nam | Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam | ||
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
118 job
118 job
Tóm tắt
MoMo PayLater is one of Vietnam’s leading digital credit products, enabling millions of users to access a flexible credit line directly within the MoMo ecosystem for everyday payments. Behind a simple user experience is a complex credit business. Our team works across the full product lifecycle — from acquisition and underwriting to credit limit management, spending, repayment, retention and collections — while continuously balancing Growth, Risk, Profitability and Customer Experience. We are building a team of people who are curious, structured and willing to challenge how things work today. You will not only execute features or analyze numbers. You will identify user and business problems, uncover insights from data, evaluate trade-offs, and turn them into concrete product and business decisions. Lending experience is a plus, but not a prerequisite. We value strong problem-solving, ownership and learning agility. You will work closely with Product, Data, Risk, Growth, Operations and our banking partners, gaining hands-on exposure to how a large-scale digital credit business is built and managed end to end. Mô tả công việcCustomer Growth InsightsAnalyze user behavior across acquisition, activation, usage, retention, churn, and reactivation to uncover growth opportunities and actionable insights. Develop customer segmentation based on lifecycle stage, spending behavior, price sensitivity, and promotional responsiveness to identifywho to target, when, and with what offer. Translate complex data into clear recommendations that help Product and Growth teams decide what to do next. Experimentation Growth EconomicsDesign and analyze A/B tests and growth experiments to measure the incremental impact of campaigns, promotions, and product initiatives. Evaluate performance beyond short-term campaign KPIs by measuring incremental MAU, spending, frequency, retention, revenue, and promotion efficiency. Identify opportunities to improve targeting and incentive strategies through approaches such as promo responsiveness, churn/reactivation, and price-sensitivity scoring. Analytics Decision SupportBuild analytical frameworks to monitor key customer and growth metrics, proactively identifying trends and anomalies. Partner with Product, Growth, Marketing, Data, Risk, and Finance teams to turn insights into actionable initiatives and measure their outcomes. Leverage AI and analytical tools to accelerate analysis, hypothesis generation, and insight discovery. Yêu cầu công việcExperience: 1–2 years in business analysis, data analysis, consulting, strategy, or a management trainee program. Outstanding fresh graduates will also be considered. Conceptual/ technicalBackground in Data, AI, Computer Science, Information Systems, or related fields (1–2 years of experience), with exposure to working with data (e.g., SQL, Excel, Python, BI tools)Interest in applying AI tools / AI agents to solving growth and product problems, along with a basic understanding of machine learning concepts (e.g., how models work, use cases, limitations)Cultural FitProactive, adaptable, and passionate about technology and fintech – key traits for fast growth;Ready to embrace MoMo’s mission and core values to drive real impact;Leadership PotentialEntrepreneurial mindset, innovative thinking, and the ability to adapt in a fast-changing environment;Strong motivation and long-term commitment to career development, with a clear ambition to grow into a future leadership role.
Đang tải…
Nguồn: careers MoMo