Tóm tắt
2. Lead việc triển khai nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao mới/ Lead to conduct research, update and apply new advanced analytics, data science techniques
3. Lead việc triển khai, hỗ trợ các trung tâm/phòng ban khác thuộc EDA trong các bài toán liên quan đến phân tích nâng cao, khoa học dữ liệu / Lead of implementing, working with other centers / departments of EDA on advanced analytics, data science-related problems
1. KHÁT VỌNG
2. CHÍNH TRỰC
3. HIỆU QUẢ
4. KỶ CƯƠNG
5. SÁNG TẠO
Đang tải…
Nguồn: careers VPBank
IT block / CNTT hiring — VN commercial bank
Hanoi · HCMC · Sync · 89Tăng 3 job so với 3 ngày trước job
Chưa có referrer tại công ty này
Yêu cầu referral vẫn được Admin xử lý thủ công.
| Job | Địa điểm | Thời gian | Hành động |
|---|---|---|---|
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
VN | VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
VN | VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
VN | VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VE | Hà Nội, VE | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VE | Hà Nội, VE | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hồ Chí Minh, VN | Hồ Chí Minh, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN | ||
Hà Nội, VN | Hà Nội, VN |
89 job
89 job
Tóm tắt
2. Lead việc triển khai nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao mới/ Lead to conduct research, update and apply new advanced analytics, data science techniques
3. Lead việc triển khai, hỗ trợ các trung tâm/phòng ban khác thuộc EDA trong các bài toán liên quan đến phân tích nâng cao, khoa học dữ liệu / Lead of implementing, working with other centers / departments of EDA on advanced analytics, data science-related problems
1. KHÁT VỌNG
2. CHÍNH TRỰC
3. HIỆU QUẢ
4. KỶ CƯƠNG
5. SÁNG TẠO
Đang tải…
Nguồn: careers VPBank